生成AI回答139件の出典757件を分析、企業サイト74.9%の意味とGEO対策
AIニュース
全153件中 27件 / 1〜24件を表示
税務AIのベンチマーク「Dayjob Tax」で最高10.8%、確認不足が課題になる理由
Claude Fable 5.2が約70万回の筆致で画像を制作、Pythonによる描画実演
Google、Antigravity「/teamwork」の研究成果を発表|複数AIの分業と検証を組み合わせる
Cloudflare、AI侵入テスト関連の通信が約30倍と報告|観測範囲と6つのWeb防御策
NTTドコモ調査、生成AIの偽情報を見抜く「自信」は約3割|文章・画像・動画で前年から低下
Google、AIエージェントの異常行動検知を検証|実行済み有害行動の87%を検知、阻止率ではない
「Memorilla」はLLMの長期記憶を16個の潜在トークンに圧縮|RAGとの違いと実験結果
動画生成AIの評価指標「WorldDraft」とは?432条件で動きの保持と見た目の再現を比較
「PhysLoop」はAI動画の不自然な物理挙動を検出・修正する研究|仕組みと公開状況
Open Vision Bananaとは?画像生成AIを領域認識・深度推定に転用する仕組みと非商用ライセンス
ソフトバンクが被災建物の遠隔危険度判定を実証 3Dスキャンとデジタルツインを活用
矢野経済研究所、フィジカルAIロボットの2035年世界出荷を321万台と予測|対象7分野と集計条件
「Gemini」の検索数が前年比5.9倍、ChatGPTとの差は約2.5倍に|TECH NOISY調査
NTT、少量の業務文書でLLMを専門分野に適応させる新技術|tsuzumi 2で正答率83.1%
Gartner、AIによる雇用は2030年に差し引き170万人増と予測|創出1,060万人・喪失890万人
Google Cloudの2027年脅威予測|AIエージェントの権限・認証・監査で確認すること
スクウェア・エニックス、Nemotron 3.5のゲーム開発検証を報告|成果と限界
日立、熟練動作を学ぶAIコーチング「AIDE」を開発|評価方法と実用化段階
NTT、荷崩れを事前予測するロボットAIを開発|実験成功率92.3%の条件
Google Cloud、2027年のセキュリティ予測を公表|エージェント権限と監査
「AlphaGenome 2」を発表|DNAの変化が細胞ごとに及ぼす影響をAIで予測
Anthropic、Claude MythosでAMD向け処理を3日で移植と報告|対象範囲とCUDAへの影響
特殊詐欺を送金前に検知する実証が拡大|AIと銀行の担当者は何をする?
